| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 416 W 11th St | #2 | VIEW | 3 | 2 | No | $200 | $749 | $64,945 | Map | |
| 1520 W 6th St | #2 | SOLD | 5 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2333 W 9th St | #4 | VIEW | 3 | 1 | 1-Car | $200 | $549 | $44,743 | Map | |
| 521 S Chase St | #1 | SOLD | 3 | 1-1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 4117 S Fernway Dr | #2 | VIEW | 1+ | 1 | 1-Car+ | $100 | $549 | $39,668 | Map | |
| 1426 S Fulton St | #1 | VIEW | 2 | 1 | 1-Car | $100 | $499 | $34,706 | Map | |
| 1504 S Madison Av | #1 | VIEW | 2 | 1 | 2-Car | $200 | $579 | $44,629 | Map | |
| 2716 S Main St | #2 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 316 S Morton St | #1 | VIEW | 2 | 1 | No | $200 | $549 | $44,593 | Map | |
| 203 N East St. | #2 | SOLD | 3 | 2 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 107 N Walnut St | #1 | VIEW | 2 | 1 | No | $200 | $549 | $44,673 | Map | |
| 716 S A St | #1 | VIEW | 1 or 2 | 1 | 1-Car+ | $300 | $549 | $49,609 | Map | |
| 1808 S B St | #2 | VIEW | 4 | 4 | No | $300 | $599 | $54,513 | Map | |
| 1302 S C St | #9 | SOLD | 5 | 1 | Shed | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 217 E Michigan St. | #1 | SOLD | 3 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 846 W 1085 North | #1 | SOLD | 3 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 226 W Grove St | #1 | SOLD | 4 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 318 W Pierson St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 3-Car+ | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1032 E Seventh St. | #1 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2502 W 10th St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2508 W 10th St. | #0 | SOLD | 1 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2512 W 10th St. | #0 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2318 E 11th St. | #2 | VIEW | 2 | 1 | 1-Car | $0 | $499 | $37,564 | Map | |
| 3555 W 12th St. | #4 | SOLD | 3 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2423 E 13th St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1417 E 16th St. | #0 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2340 E 16th St. | #0 | SOLD | 3 | 1-1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2434 E 16th St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2909 E 17th St. | #2 | SOLD | 5 | 1-1/2 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD |
Fast Cash For Your Home
Indianapolis, IN - We Buy Homes IndyWeBuyHomes.com |
Bad Credit? Need a Rental?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyHomesForRent.com |
Indy Business Domains
Want an "Indy" Domain Name IndyNAMES.com |
Need a Real Estate Broker?
Professional Brokerage Services in
RainbowRealty.com |
Bad Credit? Want a Home?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyRentToBuy.com |
Online Business Advertising
We offer website advertising on over 15,000 websites
world wide. linkUwant.com |
| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 2539 E 18th St. | #2 | VIEW | 2 | 1 | No | $0 | $379 | $29,625 | Map | |
| 2625 E 18th St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 4610 E 18th St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 4816 E 18th St | #1 | SOLD | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 4908 E 18th St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 5806 E 18th St. | #4 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1243 W 19th St. | #2 | SOLD | 4 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2501 W 19th St. | #1 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2927 E 19th St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2933 E 19th St. | #9 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6102 E 21st St. | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6104 E 21st St. | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6108 E 21st St. | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6110 E 21st St. | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6114 E 21st St. | #4 | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6116 E 21st St. | #0 | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6120 E 21st St. | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6122 E 21st St. | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6302 E 21st St. | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6304 E 21st St. | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 3205 W 22nd St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6143 E 24th St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6268 E 24th St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6302 E 24th St. | #0 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6317 E 24th St. | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| 6318 E 24th St. | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 6319 E 24th St. | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 6320 E 24th St. | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 1322 W 25th St. | #5 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6114 E 25th St | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD |
Fast Cash For Your Home
Indianapolis, IN - We Buy Homes IndyWeBuyHomes.com |
Bad Credit? Need a Rental?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyHomesForRent.com |
Indy Business Domains
Want an "Indy" Domain Name IndyNAMES.com |
Need a Real Estate Broker?
Professional Brokerage Services in
RainbowRealty.com |
Bad Credit? Want a Home?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyRentToBuy.com |
Online Business Advertising
We offer website advertising on over 15,000 websites
world wide. linkUwant.com |
| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 6208 E 25th St. | #3 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 741 W 25th St. | #3 | SOLD | 2 unit | 2Br,1Ba | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 758 W 25th St. | #3 | SOLD | 4 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1010 W 26th St | #9 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1237-39 W 26th St. | #6 | SOLD | 2 Units | 1Br,1Ba | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1245 W 26th St. | #4 | VIEW | 3 | 1 | No | $100 | $349 | $34,559 | Map | |
| 1270 W 26th St. | #3 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1314 W 26th St. | #0 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1046 W 27th St. | #0 | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1064 W 27th St. | #1 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1115 W 27th St. | #8 | VIEW | 5 | 1 | No | $0 | $349 | $22,550 | Map | |
| 1370 W 27th St. | #1 | VIEW | 3 | 1-1/2 | No | $200 | $549 | $33,535 | Map | |
| 357 W 27th St. | #4 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 916 W 27th St. | #2 | SOLD | 3 | 2 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1006 W 28th St. | #3 | VIEW | 3 | 1 | No | $0 | $349 | $29,624 | Map | |
| 1253 W 30th St. | #3 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1416 E 30th St. | #3 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 327 W 31st St | #2 | SOLD | 4 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3933 E 31st St. | #3 | VIEW | 2 | 1 | No | $0 | $349 | $27,588 | Map | |
| 4025 E 31st St. | #4 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 421 W 31st St. | #0 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 423 W 31st St. | #0 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1145 W 32nd St | #4 | SOLD | 4 | 1 1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1251 W 32nd St. | #9 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 241 W 32nd St. | #3 | VIEW | 3 | 1 | No | $300 | $599 | $44,631 | Map | |
| 413 W 32nd St | #3 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 533 E 32nd St. | #1 | SOLD | 4 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 637 W 32nd St. | #1 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 914 W 32nd St. | #3 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1335 W 33rd St | #2 | VIEW | 2 | 1 | No | $0 | $399 | $27,512 | Map |
Fast Cash For Your Home
Indianapolis, IN - We Buy Homes IndyWeBuyHomes.com |
Bad Credit? Need a Rental?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyHomesForRent.com |
Indy Business Domains
Want an "Indy" Domain Name IndyNAMES.com |
Need a Real Estate Broker?
Professional Brokerage Services in
RainbowRealty.com |
Bad Credit? Want a Home?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyRentToBuy.com |
Online Business Advertising
We offer website advertising on over 15,000 websites
world wide. linkUwant.com |
| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 1430 W 33rd St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1138 W 34th St. | #1 | SOLD | Vacant | Lot | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 1140 W 34th St. | #0 | SOLD | 2 Units | 2Br, 1Ba | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1339 W 34th St. | #4 | VIEW | 2 | 1 | 1-Car | $0 | $449 | $29,858 | Map | |
| 5140 E 34th St. | #4 | SOLD | 2 | 1 | Shed | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 118 W 36th St. | #3 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3329 E 36th St. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1205 W 37th St. | #6 | VIEW | 3 | 1 | No | $100 | $499 | $44,735 | Map | |
| 4931 E 38th St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 4764 E 39th St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3165 E 42nd St. | #2 | SOLD | 3 | 1-1/2 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3233 E 42nd St. | #6 | VIEW | 2 | 1 | 1-Car | $0 | $449 | $29,556 | Map | |
| 6521 E 42nd St | #1 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 1621 E 44th St. | #2 | SOLD | 3 | 1-1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3109 E 46th St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 7909 E 46th St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 3939 E 65th St. | #1 | SOLD | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 3114 W 9th St. | #4 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3316 W 9th St. | #1 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3342 W 9th St. | #3 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2314 N Adams St | #2 | SOLD | 2 | 1 | Shed | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 2526 N Adams St. | #4 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2530 N Adams St | #3 | VIEW | 2 | 1 | No | $100 | $399 | $29,604 | Map | |
| 2936 N Adams St. | #1 | SOLD | 4 | 2 | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 2938 N Adams St. | #2 | SOLD | 4 | 2 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2954 N Adams | #7 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3138 N Adams St. | #0 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3334 N Adams St. | #2 | SOLD | 4 | 1-1/2 | Shed | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3449 N Adams St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 314 N Addison Av. | #2 | SOLD | 4 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD |
Fast Cash For Your Home
Indianapolis, IN - We Buy Homes IndyWeBuyHomes.com |
Bad Credit? Need a Rental?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyHomesForRent.com |
Indy Business Domains
Want an "Indy" Domain Name IndyNAMES.com |
Need a Real Estate Broker?
Professional Brokerage Services in
RainbowRealty.com |
Bad Credit? Want a Home?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyRentToBuy.com |
Online Business Advertising
We offer website advertising on over 15,000 websites
world wide. linkUwant.com |
| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 2262 N Admiral Dr. | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 2262-64 N Admiral Dr. | #1 | SOLD | 2 Units | 2br,1ba | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 2264 N Admiral Dr. | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 1005 E Albany St. | #1 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3819 E Aloda St | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1142 N Alton Av | #0 | SOLD | 0 | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 1144 N Alton Av. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car+ | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 815 S Arbor Av. | #5 | SOLD | 4 | 2 | 1-Car+ | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2337 N Arlington Av. | #2 | SOLD | 4 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 4002 N Arlington Av. | #4 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 441-43 N Arnolda Av | #8 | VIEW | 2 Unit | 1Br, 1Ba | No | $0 | $349 | $23,640 | Map | |
| 727 N Arnolda Av | #3 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 904 N Arnolda Av. | #8 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3233 N Arsenal St. | #3 | SOLD | 4 | 1-1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3353 N Arsenal Av. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3132 N Arthington Blvd | #0 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3353 N Arthington Bl. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 452 N Arthur Av. | #2 | SOLD | 3 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1641 S Asbury St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1938 N Audubon Rd | #1 | VIEW | 2 | 1 | 2-Car | $400 | $649 | $65,832 | Map | |
| 3737 N Baltimore Av | #4 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2260 N Barnor Dr. | #8 | VIEW | 2 | 1 | No | $0 | $449 | $29,515 | Map | |
| 2101 S Barth Av. | #4 | SOLD | 4 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 5124 W Beecher St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2134 N Bellefontaine St. | #8 | VIEW | 4 | 2 | No | $0 | $349 | $24,525 | Map | |
| 1115 N Belleview Pl. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1133 N Belleview Pl. | #7 | VIEW | 3 | 1 | No | $0 | $449 | $32,693 | Map | |
| 1146 N Belleview Pl. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1858 N Belleview Pl. | #5 | SOLD | 4 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 757 N Belleview Pl. | #4 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD |
Fast Cash For Your Home
Indianapolis, IN - We Buy Homes IndyWeBuyHomes.com |
Bad Credit? Need a Rental?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyHomesForRent.com |
Indy Business Domains
Want an "Indy" Domain Name IndyNAMES.com |
Need a Real Estate Broker?
Professional Brokerage Services in
RainbowRealty.com |
Bad Credit? Want a Home?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyRentToBuy.com |
Online Business Advertising
We offer website advertising on over 15,000 websites
world wide. linkUwant.com |
| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 958 N Bellview Pl. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1037 N Belmont Av. | #4 | SOLD | 3 | 1 | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1264 N Belmont Ave. | #2 | VIEW | 4 | 1 | No | $300 | $549 | $44,729 | Map | |
| 917 N Belmont Av. | #4 | VIEW | 3 | 1 | 1-Car+ | $200 | $499 | $42,804 | Map | |
| 943 N Belmont St | #4 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1142 N Berwick Av. | #3 | SOLD | 0 | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 1144 N Berwick Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 648 N Berwick Av | #1 | SOLD | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 648 N Berwick Av. | #2 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 309 N Beville Av. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 405 N Beville Av. | #2 | SOLD | 2 | 1-1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 641 N Beville Av | #8 | VIEW | 4 | 2 | No | $100 | $549 | $39,695 | Map | |
| 636 S Biltmore Av. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3625 N Birchwood Av. | #4 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3643 N Birchwood Av. | #1 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 9814 E Bishop Ct. | #5 | SOLD | 4 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2628 N Boulevard Pl. | #3 | SOLD | 4 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2714 N Boulevard Pl. | #8 | VIEW | 2 | 1 | No | $0 | $299 | $24,744 | Map | |
| 129-31 N Bradley Av | #5 | VIEW | 2 Units | 3Br, 1Ba | No | $300 | $499 | $39,620 | Map | |
| 322 N Bradley Av. | #4 | SOLD | 2 | 1-1/2 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 422 N Bradley Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 909 N Bradley Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 919 N Bradley Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 4042 N Brentwood Dr. | #4 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 4101 N Brentwood Dr. | #6 | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 9103 E Brentwood Ct. | #7 | VIEW | 2 | 1-1/2 | No | $0 | $299 | $19,780 | Map | |
| 4126 W Breton St | #2 | VIEW | 3 | 1 | 2-Car | $300 | $749 | $64,578 | Map | |
| 2410 N Broadway | #0 | SOLD | 5 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 6611 E Brookhaven Dr. | #0 | SOLD | 3 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2011 E Brookside Av. | #3 | VIEW | 2 | 1 | No | $0 | $449 | $37,588 | Map |
Fast Cash For Your Home
Indianapolis, IN - We Buy Homes IndyWeBuyHomes.com |
Bad Credit? Need a Rental?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyHomesForRent.com |
Indy Business Domains
Want an "Indy" Domain Name IndyNAMES.com |
Need a Real Estate Broker?
Professional Brokerage Services in
RainbowRealty.com |
Bad Credit? Want a Home?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyRentToBuy.com |
Online Business Advertising
We offer website advertising on over 15,000 websites
world wide. linkUwant.com |
| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 2015 E Brookside St. | #3 | VIEW | 4 | 1 | No | $100 | $349 | $24,625 | Map | |
| 2409 E Brookside Ave. | #0 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2658 E Brookside Av. | #2 | VIEW | 2 | 1 | No | $300 | $499 | $29,552 | Map | |
| 2861-63 E Brookside Av | #2 | SOLD | 2 Units | 1Br,1Ba | Extra | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3511 E Brookside Pw S Dr. | #4 | SOLD | 4 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2818 E Brookside Pkwy N Dr | #3 | SOLD | 3 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 602 S Brookville Lot Av. | #1 | SOLD | X | X | 3-Car | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 3457 N Brouse Av. | #3 | VIEW | 2 | 1 | 1-Car | $200 | $449 | $34,550 | Map | |
| 3715 N Butler Av. | #2 | SOLD | 2 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1925 S Calvin St | #1 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3007 N Campbell Av. | #3 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3144 N Campbell Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2927 N Capitol Av. | #2 | SOLD | 3 | 1-1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2037 N Carrollton | #6 | SOLD | 4 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1 N Catherwood Ave | #1 | SOLD | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 110 S Catherwood Av. | #5 | VIEW | 2 | 1 | No | $0 | $399 | $24,551 | Map | |
| 21 N Catherwood Av | #2 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2238 N Catherwood Av. | #2 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 23 N Catherwood Av | #1 | SOLD | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | ||
| 2308 N Catherwood Av. | #3 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 35 S Catherwood Av. | #4 | SOLD | 3 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 256 E Caven St. | #1 | SOLD | 5 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 306 E Caven St. | #5 | SOLD | 2 | 1 | Shed | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1525 S Centennial St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 2-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1529 S Centennial St | #1 | SOLD | 0 | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 1648 N Centennial St. | #2 | SOLD | 3 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2430 N Centennial St | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 514 N Centennial St. | #4 | SOLD | 1 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1426 N Chester Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1518 N Chester Av. | #2 | SOLD | 2 | 1 | Shed | SOLD | SOLD | SOLD |
Fast Cash For Your Home
Indianapolis, IN - We Buy Homes IndyWeBuyHomes.com |
Bad Credit? Need a Rental?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyHomesForRent.com |
Indy Business Domains
Want an "Indy" Domain Name IndyNAMES.com |
Need a Real Estate Broker?
Professional Brokerage Services in
RainbowRealty.com |
Bad Credit? Want a Home?
Bad Credit, No Credit = No Problem IndyRentToBuy.com |
Online Business Advertising
We offer website advertising on over 15,000 websites
world wide. linkUwant.com |
| Property Address | Grade | Bed | Bath | Garage | Down | Monthly | Price |
|---|
| 2837 N Chester Av. | #3 | SOLD | 4 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 36 S Chester Av | #1 | VIEW | 2 Units | 1br,1ba | No | $300 | $649 | $54,627 | Map | |
| 421 N Chester Av. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 515 N Chester Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 56 N Chester Av. | #1 | SOLD | 3 | 1-1/2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1016 S Churchman Av. | #1 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 3116 N College Ave. | #1 | SOLD | 3 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 893 S Collier St. | #2 | SOLD | 0 | N/A | Unknown | SOLD | SOLD | SOLD | Map | |
| 895 S Collier St. | #0 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2013 N Colorado Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2014 N Colorado Av. | #3 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2025 N Colorado Av. | #1 | SOLD | 2 | 1 | Shed | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 2037 N Colorado Av. | #2 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 650 N Colorado Av. | #0 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 1331 N Concord St. | #2 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 410 N Concord St. | #3 | SOLD | 2 | 1 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 438 N Concord St. | #1 | SOLD | 2 | 1 | 1-Car | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| 767 N Concord Av. | #5 | SOLD | 4 | 2 | No | SOLD | SOLD | SOLD | ||
